| 2013年8月16日国际不锈钢价格行情 | ||
| (单位:美元/吨) | 热轧304 | 冷轧304 |
| 欧洲地区1 | 2767-2825 | |
| 欧洲出口2 | 2767-2825 | |
| 美国国内 | 2370 | 2470 |
| 亚洲进口3 | 2200-2320 | 2450-2520 |
| 日本国内4 | 3239 | |
| 日本出口5 | 2470 | |
| 韩国市场6 | 2607 | |
| 韩国进口7 | 2472 | |
| 注:1.产品规格为2mm; | ||
| 2.出口价FOB,北欧,产品规格为2mm; | ||
| 3.进口价CIF,东亚,产品规格为2B2mm; | ||
| 4.产品规格为2-3mm; | ||
| 5.出口价FOB,产品规格为2B 2mm; | ||
| 6.浦项产品在韩国市场售价; | ||
| 7.中国产品在韩国市场售价。 | ||
| *汇率:欧元/美元1.332,美元/日元97.25,美元/韩元1112.5。 | ||


