|
0Cr13R 3*1250*C 22.8
06Cr18Ni11Nb 30*1500*4600 1.64 GB/T4237-2015
347H 77.5*2000*5950 7.49 ASME SA-240/SA-240M-2015
S32205 23*1770*11150 3.57 ASTM A240/A240M-15
S31608 52*1980*5700 4.82 GB24511-2009
347H 78*1900*5950 7.13 ASME SA-240/SA-240M-2015
06Cr18Ni11Nb 30*1500*3900 1.41 GB/T4237-2015
S31608 57.5*2000*6355 5.945 GB24511-2009
347H 50*1500*8000 4.885 ASME SA-240/SA-240M-2015
309S 12*1400*10150 1.405 ASTM A240/A240M-15
347H 76*2000*5950 7.45 ASME SA-240/SA-240M-2015
S31608 52*1730*5980 4.395 GB24511-2009
304L 32*1219*8900黑皮 2.845 Q/TX3648-2017
S30409 70*2050*4450 5.175 GB24511-2009
304L 84.5*2800*3900 7.395 ASME SA-240/SA-240M-2015
|