序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 34*3.5 | 温州 | 18.45 | -1.27 | ![]() | 2023-11-20 |
2 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 34*2.5 | 温州 | 18.30 | -0.10 | ![]() | 2023-11-20 |
3 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 34*2 | 18.82 | 0.00 | +0.00 | 2023-11-20 | |
4 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*10 | 18.30 | 0.00 | +0.00 | 2023-11-20 | |
5 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*8 | 温州 | 18.20 | -2.08 | ![]() | 2023-11-20 |
6 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*6 | 温州 | 18.52 | -0.30 | ![]() | 2023-11-20 |
7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*5 | 温州 | 18.00 | -0.50 | ![]() | 2023-11-20 |
8 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*4 | 温州 | 18.00 | +0.00 | 2023-11-20 | |
9 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*3.5 | 温州 | 18.56 | +0.26 | ![]() | 2023-11-20 |
10 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*3 | 温州 | 18.45 | -0.05 | ![]() | 2023-11-20 |
11 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*2.5 | 温州 | 18.36 | -0.84 | ![]() | 2023-11-20 |
12 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*2 | 温州 | 18.56 | -0.54 | ![]() | 2023-11-20 |
13 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*7 | 温州 | 18.60 | -1.68 | ![]() | 2023-11-20 |
14 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*6 | 温州 | 18.50 | +0.00 | 2023-11-20 | |
15 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*5 | 温州 | 18.50 | -1.55 | ![]() | 2023-11-20 |
16 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*4 | 温州 | 18.30 | -1.75 | ![]() | 2023-11-20 |
17 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*3 | 温州 | 18.50 | -0.30 | ![]() | 2023-11-20 |
18 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 29*5.5 | 温州 | 19.70 | -1.58 | ![]() | 2023-11-20 |
19 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*8 | 温州 | 19.50 | -0.56 | ![]() | 2023-11-20 |
20 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*6 | 温州 | 18.50 | -2.39 | ![]() | 2023-11-20 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510 |