全部供应商
首页 找现货 精品定制 找买家 找物流 找资讯 找工作
资讯中心  >> 行业新闻 >> 正文 >> [中研普华]2013年9月6日天津不锈钢市场价格行情监测
[中研普华]2013年9月6日天津不锈钢市场价格行情监测
2013-09-07 09:18 来源:BXGDH.CN 字号:T|T

信息来源:不锈钢调货网

 






品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1219 东特 15200 0 -300 1500
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1219 东特 15200 0 -300 1500
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 联众 15200 0 -300 1500
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 15200 0 -300 1500
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 15200 0 -300 1500
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 15200 0 -600 1200
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1800 联众 15200 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 17600 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 16800 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 16700 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 16500 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 18000 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 17200 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 17000 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 16800 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 16500 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 16500 0 -300 1500

 

 

 


 


品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 201/2B 0.5*1219 联众 10500 0 -100 -100
不锈钢板 201/2B 1.0*1219 联众 10300 0 -100 -100
不锈钢板 201/2B 1.5*1219 联众 10200 0 -100 -400
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 太钢 17200 0 0 900
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 16300 0 0 900
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 15600 0 0 900
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 15600 0 0 900
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 15500 0 0 900
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 15400 0 0 900
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 15300 0 0 900
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 15000 0 0 900
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 15000 0 0 900
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 15000 0 0 900
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 14700 0 0 500
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 14700 0 0 500
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 14700 0 0 500
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 10500 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 10600 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 10600 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 10600 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 10500 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/NO.1 10*1500*C 联众 9300 0 0 -100
不锈钢卷 201/NO.1 3.0*1500*C 联众 9600 0 0 -100
不锈钢卷 201/NO.1 4.0*1500*C 联众 9300 0 0 -100
不锈钢卷 201/NO.1 5.0*1500*C 联众 9100 0 0 -100
不锈钢卷 201/NO.1 6.0*1500*C 联众 9100 0 0 -100
不锈钢卷 201/NO.1 8.0*1500*C 联众 9100 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 16800 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 16500 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 16300 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 16300 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 联众 16300 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 16300 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 17400 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16900 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 16700 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 16600 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 16500 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 16500 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 16500 0 0 1300
不锈钢卷 304/NO.1 10*1500*C 联众 15300 0 0 1300
不锈钢卷 304/NO.1 4.0*1500*C 联众 15200 0 0 1200
不锈钢卷 304/NO.1 5.0*1500*C 联众 15300 0 0 1300
不锈钢卷 304/NO.1 6.0*1500*C 联众 15300 0 0 1300
不锈钢卷 304/NO.1 8.0*1500*C 联众 15300 0 0 1300
不锈钢卷 304/NO.1 4.0*1500*C 太钢 16000 0 0 600
不锈钢卷 304/NO.1 5.0*1500*C 太钢 16000 0 0 600
不锈钢卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太钢 16000 0 0 600


 

品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1219 东特 15200 0 -300 1500
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1219 东特 15200 0 -300 1500
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 联众 15200 0 -300 1500
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 15200 0 -300 1500
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 15200 0 -300 1500
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 15200 0 -600 1200
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1800 联众 15200 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 17600 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 16800 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 16700 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 16500 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 18000 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 17200 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 17000 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 16800 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 16500 0 -300 1500
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 16500 0 -300 1500

 

了解更多信息请点击这里

 参与互动(3787)
上一篇:9月5日无锡不锈钢板卷价格行情一览表
下一篇:年终盘点 | 回顾2023供热行业,我们总结了这几个关键词
 
货真价实
价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
买卖无忧
会员认证、诚信、积分,三大体系保驾护航
优质服务
专业人员全程一对一服务,贴心呵护
平台规则
平台交易总则
隐私政策
积分规则
质量异议管理细则
用户管理细则
买家指南
下订单
如何付款
如何提货
确认收货
申请发票
会员指南
申请入驻
上架资源
查订单
会员收款
会员放货
常见问题
如何申请会员认证
如何发布现货库存
不锈钢买卖网简介
发展历程
软件著作权及商标
客服电话
7*24小时值班电话
13777782957(微信同号)
 
微信扫一扫 使用小程序
下载PC桌面版
关于我们  |  买卖网动态  |  会员入驻  |  战略合作  |  投资洽谈  |  人才招聘  |  联系我们   |  帮助中心
©2012-2024 Bxgmmw.com, All Rights Reserved.
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510