序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 19*2 | 温州 | 17.92 | -4.24 | ![]() | 2024-11-22 |
2 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 127*10 | 温州 | 18.70 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
3 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 133*5 | 温州 | 18.72 | +0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
4 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 133*6 | 温州 | 18.70 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
5 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 133*8 | 温州 | 18.70 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
6 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 140*5 | 温州 | 18.70 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 140*6 | 温州 | 18.72 | +0.00 | 2024-10-19 | |
8 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 140*8 | 温州 | 18.50 | +0.00 | 2024-10-19 | |
9 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 140*10 | 温州 | 18.50 | -0.10 | ![]() | 2024-10-19 |
10 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 152*10 | 温州 | 18.81 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
11 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 159*10 | 温州 | 18.93 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
12 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 180*8 | 温州 | 19.15 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
13 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 180*10 | 温州 | 19.05 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
14 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 180*12 | 温州 | 19.04 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
15 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 194*5 | 温州 | 20.38 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
16 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 194*8 | 温州 | 19.15 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
17 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 194*10 | 温州 | 19.04 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
18 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 194*12 | 温州 | 19.04 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
19 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 219*5 | 温州 | 19.60 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
20 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 219*6 | 温州 | 18.93 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510 |