| 序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
| 1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*10 | 温州 | 18.00 | +18.00 | ![]() | 2025-06-18 |
| 2 | 不锈钢无缝管 | TP321 | 141*9.5 | 温州 | 21.20 | -0.20 | ![]() | 2025-06-17 |
| 3 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 23*6 | 温州 | 17.30 | -1.42 | ![]() | 2025-06-17 |
| 4 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 24*3 | 温州 | 17.40 | -0.76 | ![]() | 2025-06-17 |
| 5 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*10 | 温州 | 17.00 | -0.48 | ![]() | 2025-06-17 |
| 6 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*3.5 | 温州 | 15.80 | -1.35 | ![]() | 2025-06-17 |
| 7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*5 | 温州 | 16.00 | -0.01 | ![]() | 2025-06-17 |
| 8 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*4.5 | 温州 | 16.00 | -0.01 | ![]() | 2025-06-17 |
| 9 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*3 | 温州 | 15.70 | +0.00 | 2025-06-17 | |
| 10 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*2.5 | 温州 | 15.80 | -2.56 | ![]() | 2025-06-17 |
| 11 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*2 | 温州 | 16.50 | -1.01 | ![]() | 2025-06-17 |
| 12 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*5 | 温州 | 15.40 | -1.79 | ![]() | 2025-06-17 |
| 13 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*4.5 | 温州 | 15.80 | +0.00 | 2025-06-17 | |
| 14 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*4 | 温州 | 15.80 | -1.39 | ![]() | 2025-06-17 |
| 15 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*3.5 | 温州 | 16.00 | +0.00 | 2025-06-16 | |
| 16 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*2.5 | 温州 | 16.30 | +1.40 | ![]() | 2025-06-16 |
| 17 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*6 | 温州 | 16.00 | -1.63 | ![]() | 2025-06-16 |
| 18 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*3.5 | 温州 | 16.01 | -1.29 | ![]() | 2025-06-16 |
| 19 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*2.5 | 温州 | 16.30 | -1.21 | ![]() | 2025-06-16 |
| 20 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*2 | 温州 | 16.08 | -1.66 | ![]() | 2025-06-16 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510 |