| 序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
| 1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 20*4 | 温州 | 17.90 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 2 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*4 | 温州 | 16.70 | +0.90 | ![]() | 2026-01-14 |
| 3 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*5 | 温州 | 16.70 | +1.30 | ![]() | 2026-01-14 |
| 4 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*4 | 温州 | 17.00 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 5 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*5 | 温州 | 17.00 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 6 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*2 | 温州 | 17.80 | +1.72 | ![]() | 2026-01-14 |
| 7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*3.5 | 温州 | 17.00 | +0.99 | ![]() | 2026-01-14 |
| 8 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*3.5 | 温州 | 17.00 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 9 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*2.5 | 温州 | 17.30 | +1.50 | ![]() | 2026-01-14 |
| 10 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*3 | 温州 | 16.60 | +0.90 | ![]() | 2026-01-14 |
| 11 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*6 | 温州 | 17.00 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 12 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 21*2 | 温州 | 18.40 | +1.10 | ![]() | 2026-01-14 |
| 13 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 21*3 | 温州 | 17.50 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 14 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*2.5 | 温州 | 17.30 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 15 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*2 | 温州 | 17.50 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 16 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*5 | 温州 | 17.00 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 17 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*8 | 温州 | 16.60 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 18 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 133*10 | 温州 | 27.80 | +6.60 | ![]() | 2026-01-14 |
| 19 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 48*3 | 温州 | 16.00 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 20 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 45*3 | 温州 | 16.00 | -1.40 | ![]() | 2026-01-14 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510 |