| 序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
| 1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*2.5 | 温州 | 17.30 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 2 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*3.5 | 温州 | 16.70 | +0.90 | ![]() | 2026-01-14 |
| 3 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*10 | 温州 | 18.50 | +1.50 | ![]() | 2026-01-14 |
| 4 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 16*2 | 温州 | 19.70 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 5 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 16*2.5 | 温州 | 19.70 | +1.60 | ![]() | 2026-01-14 |
| 6 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 16*3 | 温州 | 19.40 | +1.40 | ![]() | 2026-01-14 |
| 7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 18*1.5 | 温州 | 22.40 | +1.10 | ![]() | 2026-01-14 |
| 8 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*4.5 | 温州 | 17.00 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 9 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*1.5 | 温州 | 19.20 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 10 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*4.5 | 温州 | 16.70 | +0.90 | ![]() | 2026-01-14 |
| 11 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*6 | 温州 | 17.00 | +0.30 | ![]() | 2026-01-14 |
| 12 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 20*3 | 温州 | 17.70 | +1.10 | ![]() | 2026-01-14 |
| 13 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*2 | 温州 | 18.30 | +1.10 | ![]() | 2026-01-14 |
| 14 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*4 | 温州 | 17.00 | +0.20 | ![]() | 2026-01-14 |
| 15 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*1.5 | 温州 | 19.40 | +0.90 | ![]() | 2026-01-14 |
| 16 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*2 | 温州 | 17.60 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 17 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 60*3 | 温州 | 15.90 | -2.25 | ![]() | 2026-01-14 |
| 18 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 80*2 | 温州 | 32.56 | -0.40 | ![]() | 2025-06-18 |
| 19 | 不锈钢无缝管 | TP321 | 89*8 | 温州 | 17.00 | -0.90 | ![]() | 2025-06-17 |
| 20 | 不锈钢无缝管 | TP304L | 60*5 | 温州 | 15.30 | -0.02 | ![]() | 2025-06-17 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510 |