序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 219*8 | 温州 | 18.71 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
2 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 219*12 | 温州 | 18.70 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
3 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 20*3 | 温州 | 19.01 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
4 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 25*2.5 | 温州 | 17.51 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
5 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 25*4 | 温州 | 31.28 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
6 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 27*2.5 | 温州 | 28.90 | -0.02 | ![]() | 2024-10-18 |
7 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 28*5 | 温州 | 28.93 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
8 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 30*5 | 温州 | 31.41 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
9 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 30*6 | 温州 | 31.39 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
10 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 32*4 | 温州 | 31.05 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
11 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 32*5 | 温州 | 28.84 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
12 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 33.4*3.38 | 温州 | 28.84 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
13 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 34*4 | 温州 | 31.05 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
14 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 34*6 | 温州 | 31.05 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
15 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 42*5 | 温州 | 29.71 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
16 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 45*3 | 温州 | 29.71 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
17 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 48*2.5 | 温州 | 30.04 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
18 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 48*3 | 温州 | 29.59 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
19 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 48*5 | 温州 | 29.59 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
20 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 52*4 | 温州 | 30.29 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510 |