序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
1 | 不锈钢无缝管 | TP304L | 60*2.5 | 温州 | 15.51 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
2 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 60*3 | 温州 | 29.50 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
3 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 60*3.5 | 温州 | 27.41 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
4 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 60*8 | 温州 | 29.84 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
5 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 89*3 | 温州 | 29.59 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
6 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 89*4 | 温州 | 29.50 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
7 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 89*4.5 | 温州 | 29.48 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
8 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 89*5 | 温州 | 29.50 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
9 | 不锈钢无缝管 | TP304L | 32*3 | 温州 | 17.95 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
10 | 不锈钢无缝管 | TP304L | 32*5 | 温州 | 17.95 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
11 | 不锈钢无缝管 | TP304L | 34*3 | 温州 | 16.29 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
12 | 不锈钢无缝管 | TP304L | 45*3 | 温州 | 16.84 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
13 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 21*2 | 温州 | 19.71 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
14 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 21*3 | 温州 | 17.95 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
15 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 21.9*3.73 | 温州 | 19.21 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
16 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 22*2 | 温州 | 18.41 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
17 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*2.5 | 温州 | 17.51 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
18 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*2 | 温州 | 17.51 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
19 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*2*6000 | 温州 | 19.61 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
20 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*2.5*6000 | 温州 | 18.89 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510 |