| 序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
| 1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 19*2.5 | 温州 | 19.90 | +0.00 | 2026-05-06 | |
| 2 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 18*2 | 温州 | 20.30 | +0.00 | 2026-05-06 | |
| 3 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 16*2.5 | 温州 | 20.80 | +0.70 | ![]() | 2026-05-06 |
| 4 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 14*2 | 温州 | 21.90 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 5 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*4 | 温州 | 18.70 | +2.69 | ![]() | 2026-05-06 |
| 6 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*6 | 温州 | 18.50 | +1.32 | ![]() | 2026-05-06 |
| 7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*4 | 温州 | 18.40 | +0.39 | ![]() | 2026-05-06 |
| 8 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 80*4 | 温州 | 32.10 | -0.46 | ![]() | 2026-05-06 |
| 9 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 60*5 | 温州 | 17.80 | +0.00 | 2026-05-06 | |
| 10 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 89*8 | 温州 | 17.80 | +0.80 | ![]() | 2026-05-06 |
| 11 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 20*3 | 温州 | 19.40 | +1.70 | ![]() | 2026-05-06 |
| 12 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*2 | 温州 | 19.50 | +1.20 | ![]() | 2026-05-06 |
| 13 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*4 | 温州 | 18.80 | +1.80 | ![]() | 2026-05-06 |
| 14 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*1.5 | 温州 | 21.20 | +1.80 | ![]() | 2026-05-06 |
| 15 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*2 | 温州 | 19.40 | +1.80 | ![]() | 2026-05-06 |
| 16 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 20*2.5 | 温州 | 19.70 | +1.63 | ![]() | 2026-05-06 |
| 17 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 76*3.5 | 温州 | 16.50 | +0.00 | 2026-03-26 | |
| 18 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 57*4 | 温州 | 16.50 | -1.65 | ![]() | 2026-03-26 |
| 19 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 32*5 | 温州 | 30.30 | -0.75 | ![]() | 2026-03-26 |
| 20 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 60*3 | 温州 | 15.90 | -2.25 | ![]() | 2026-01-14 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510 |