序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 21*2.5 | 温州 | 18.06 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
2 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 21*5 | 温州 | 18.40 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
3 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 21*4.5 | 温州 | 17.95 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
4 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 22*3.5 | 温州 | 17.84 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
5 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 22*6 | 温州 | 18.50 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
6 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 23*5 | 温州 | 18.23 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 24*4 | 温州 | 18.17 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
8 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 24*5 | 温州 | 18.30 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
9 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*2 | 温州 | 17.75 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
10 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 26*3 | 温州 | 17.75 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
11 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*5 | 温州 | 17.40 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
12 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*3.5 | 温州 | 17.15 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
13 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*4.5 | 温州 | 18.51 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
14 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*6 | 温州 | 17.18 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
15 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*4 | 温州 | 18.01 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
16 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*10 | 18.31 | 0.00 | +0.00 | 2024-10-18 | |
17 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 80*2 | 温州 | 32.96 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
18 | 不锈钢无缝管 | TP321 | 89*8 | 温州 | 17.90 | +0.10 | ![]() | 2024-10-18 |
19 | 不锈钢无缝管 | TP321 | 141*9.5 | 温州 | 21.40 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
20 | 不锈钢无缝管 | TP304L | 60*5 | 温州 | 15.32 | +0.02 | ![]() | 2024-10-18 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510 |