序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 20*3 | 温州 | 17.97 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
2 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 23*3 | 温州 | 18.17 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
3 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 23*6 | 温州 | 18.72 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
4 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 24*3 | 温州 | 18.16 | -0.02 | ![]() | 2024-10-18 |
5 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*7 | 温州 | 18.19 | +0.02 | ![]() | 2024-10-18 |
6 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*2.5 | 温州 | 17.54 | +0.02 | ![]() | 2024-10-18 |
7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*10 | 温州 | 17.48 | +0.00 | 2024-10-18 | |
8 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 31*5 | 温州 | 17.63 | -2.65 | ![]() | 2024-07-13 |
9 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*8 | 温州 | 17.30 | -2.98 | ![]() | 2024-07-13 |
10 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*7 | 温州 | 17.30 | -1.30 | ![]() | 2024-07-13 |
11 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*5 | 温州 | 17.19 | -1.31 | ![]() | 2024-07-13 |
12 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*4 | 温州 | 17.19 | -1.11 | ![]() | 2024-07-13 |
13 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*3 | 温州 | 17.19 | -1.31 | ![]() | 2024-07-13 |
14 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*8 | 温州 | 17.58 | -1.92 | ![]() | 2024-07-13 |
15 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*4 | 温州 | 17.30 | -1.20 | ![]() | 2024-07-13 |
16 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*3.5 | 温州 | 17.20 | -2.96 | ![]() | 2024-07-13 |
17 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*3 | 温州 | 17.30 | -1.12 | ![]() | 2024-07-13 |
18 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*8 | 温州 | 17.85 | -1.15 | ![]() | 2024-07-13 |
19 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*6 | 温州 | 17.63 | -0.76 | ![]() | 2024-07-13 |
20 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*4 | 温州 | 17.30 | -1.20 | ![]() | 2024-07-13 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510 |