序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*3.5 | 温州 | 17.30 | -1.30 | ![]() | 2024-07-13 |
2 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*3 | 温州 | 17.20 | -1.20 | ![]() | 2024-07-13 |
3 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*2 | 温州 | 17.74 | -1.56 | ![]() | 2024-07-13 |
4 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 26*4 | 温州 | 17.74 | -1.06 | ![]() | 2024-07-13 |
5 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 26*3.5 | 温州 | 17.96 | -0.94 | ![]() | 2024-07-13 |
6 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*6 | 温州 | 17.85 | -1.17 | ![]() | 2024-07-13 |
7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*5 | 温州 | 17.40 | -1.20 | ![]() | 2024-07-13 |
8 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*4 | 温州 | 17.30 | -1.18 | ![]() | 2024-07-13 |
9 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*3.5 | 温州 | 17.30 | -1.20 | ![]() | 2024-07-13 |
10 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*3 | 温州 | 17.30 | -1.30 | ![]() | 2024-07-13 |
11 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 23*4 | 温州 | 18.18 | -1.32 | ![]() | 2024-07-13 |
12 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 22*5 | 温州 | 18.39 | -0.91 | ![]() | 2024-07-13 |
13 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 22*4 | 温州 | 17.96 | -1.09 | ![]() | 2024-07-13 |
14 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 22*3 | 温州 | 17.85 | -1.16 | ![]() | 2024-07-13 |
15 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 22*2.5 | 温州 | 17.96 | -1.24 | ![]() | 2024-07-13 |
16 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 20*5 | 温州 | 18.39 | -0.93 | ![]() | 2024-07-13 |
17 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 20*4 | 温州 | 17.96 | -2.76 | ![]() | 2024-07-13 |
18 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 20*2.5 | 温州 | 18.07 | -1.33 | ![]() | 2024-07-13 |
19 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 18*3 | 温州 | 18.39 | -1.91 | ![]() | 2024-07-13 |
20 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 18*2.5 | 温州 | 18.40 | -2.10 | ![]() | 2024-07-13 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510 |