| 序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
| 1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 33.4*2.77*6000 | 温州 | 19.49 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 2 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 18*6 | 温州 | 20.51 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 3 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 20*6.5 | 温州 | 18.50 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 4 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 21*2.5 | 温州 | 18.06 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 5 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 21*5 | 温州 | 18.40 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 6 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 21*4.5 | 温州 | 17.95 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 22*3.5 | 温州 | 17.84 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 8 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 22*6 | 温州 | 18.50 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 9 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 23*5 | 温州 | 18.23 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 10 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 24*4 | 温州 | 18.17 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 11 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 24*5 | 温州 | 18.30 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 12 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 26*3 | 温州 | 17.75 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 13 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*6 | 温州 | 17.18 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 14 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 32*4 | 温州 | 18.01 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 15 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 31*5 | 温州 | 17.63 | -2.65 | ![]() | 2024-07-13 |
| 16 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*8 | 温州 | 17.30 | -2.98 | ![]() | 2024-07-13 |
| 17 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*7 | 温州 | 17.30 | -1.30 | ![]() | 2024-07-13 |
| 18 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*8 | 温州 | 17.58 | -1.92 | ![]() | 2024-07-13 |
| 19 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*3 | 温州 | 17.30 | -1.12 | ![]() | 2024-07-13 |
| 20 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 27*8 | 温州 | 17.85 | -1.15 | ![]() | 2024-07-13 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510 |