序号 |
品种 |
材质 |
规格 |
地区 |
最新价 |
涨跌额 |
走势 |
更新时间
|
1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 34*4 | 温州 | 18.30 | -1.42 |  | 2023-11-03 |
2 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 45*2 | 温州 | 19.27 | +1.00 |  | 2023-06-07 |
3 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 127*8 | 温州 | 18.32 | +0.00 | | 2023-06-07 |
4 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 38*6 | 温州 | 18.60 | +0.00 | | 2023-06-07 |
5 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 38*5 | 温州 | 18.60 | +0.00 | | 2023-06-07 |
6 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 38*4 | 温州 | 18.60 | +0.00 | | 2023-06-07 |
7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 38*3.5 | 温州 | 18.60 | +0.00 | | 2023-06-07 |
8 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 37*4 | 温州 | 19.72 | +0.00 | | 2023-06-07 |
9 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 36*10 | 温州 | 20.61 | +0.00 | | 2023-06-07 |
10 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 36*7 | 温州 | 20.39 | +0.00 | | 2023-06-07 |
11 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 36*6 | 温州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
12 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 36*5 | 温州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
13 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 36*4 | 温州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
14 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 36*3 | 温州 | 20.78 | +0.00 | | 2023-06-07 |
15 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 36*2.5 | 温州 | 20.84 | +0.00 | | 2023-06-07 |
16 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 35*7 | 温州 | 20.39 | +0.00 | | 2023-06-07 |
17 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 35*6 | 温州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
18 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 35*5 | 温州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
19 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 35*4 | 温州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
20 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 35*3 | 温州 | 20.28 | +0.00 | | 2023-06-07 |
上一页12...91011...下一页共14页 去第 页
郑重声明:不锈钢买卖网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不锈钢买卖网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。