全部供应商
首页 找现货 精品定制 找买家 找物流 找资讯 找工作
资讯中心  >> 热点新闻 >> 正文 >> 3月31日温州部分规格现货市场价格参考
3月31日温州部分规格现货市场价格参考
2018-03-31 13:06 来源:中国不锈钢买卖网 字号:T|T

材质 规格 价格 材质 规格 价格
304 18-19*3 19100 TP316L 14*2-3 29000
304 19*2 19200 TP316L 16*2 27400
304 20-22*2 19100 TP316L 16*3 27300
304 20-22*3 18700 TP316L 18*2 27200
304 25*2 18400 TP316L 18*3 26800
304 25*2*6 19400 TP316L 19*2 27200
304 25-27*2.5-3 17400 TP316L 19*2*6000 28100
304 32-34*2 18100 TP316L 20*2 26600
304 32*2.5 17400 TP316L 20*3 26000
304 32-34*3-6 17100 TP316L 21*2 26400
304 38*1.5 19900 TP316L 21*3-4 26000
304 38*2 17200 TP316L 22*2 26200
304 38*2.5 16700 TP316L 22*3 25700
304 38*3-6 16000 TP316L 25-27*2 25800
304 42*2 16800 TP316L 25*2*6000 26400
304 42*2.5 16400 TP316L 25-28*2.5-4 25000
304 42*3-6 15700 TP316L 32-34*2 25500
304 45*2 16600 TP316L 32-34*2.5 24100
304 45*3-6 15600 TP316L 32-34*3-6 23900
304 57*2 16700 TP316L 38*2.5 23300
304 76*2 18500 TP316L 38*3-6 22900
304 89*3 15700 TP316L 42*2.5 23000
304 48-89-*3-6 15500 TP316L 42*3-6 22500
304 102-127*4-8 16800 TP316L 45*2.5 22800
304 108-114*3 17200 TP316L 45*3-8 22300
304 108*3.5 16800 TP316L 48*2.5 22700
304 108-114*4-10 15800 TP316L 48-89*3-8 
21800
304 133*3-3.5 18000 TP316L 57*2 23100
304 133-140*4-8 17400 TP316L 57*2.5 22800
304 159*3-3.5 18800 TP316L 76*2.5 23100
304 168*3-3.5 19200 TP316L 102-127*3 25300
304 159*4-4.5 18200 TP316L 102-127*4-8 25300
304 159*5-10 18100 TP316L 108-114*3 24300
304 168*4-10 18400 TP316L 108*3.5 23800
304 219*4 19100 TP316L 108-114*4-8 22600
304 219*5 18500 TP316L 133*3 26300
304 219*6-8 17900 TP316L 133*3.5 24800
304 273*4 21500 TP316L 133*4 24100
304 273*5 20000 TP316L 133*5-8 24000
304 245-273*6-8 19300 TP316L 140-159*3-3.5 26500
304 325*5 21500 TP316L 140-159*4-10 24400
304 325*6-8 19900 TP316L 168*3-3.5 26000
304 377*6 21400 TP316L 168*4-10 24700
304 377*8-10 21100 TP316L 219*4 27000
304 426*8-10 23300 TP316L 219*5-10  25600
TP304 38*3 16500 TP316L 273*4 29400
TP304 42*3-6 16200 TP316L 273*5-10 27900
TP304 48-89-*3-6 16000 TP316L 325*5 31600
TP304 273*6-8 20400 TP316L 325*6-8 30300
TP304 325*6-10 21100 TP316L 377*6-10 31600
编辑:不锈钢买卖网小郑
 参与互动(8538)
上一篇:冶金商会:民营钢铁企业“劣币驱逐良币”现象得到抑制
下一篇:工信部试点推行“企业绿码”,多家食品企业上榜!
  相关阅读
  • 贸易商惜售情绪加重 沪钢期价重拾升势2017-11-30
  • 低库存严限产 螺纹钢期货多头情绪浓2017-11-30
  • 倒计时29天!中国不锈钢买卖网预祝第四届中国B2B电子商务大会取得圆满成功!2017-11-29
  • 钢铁市场需求预期增长2017-10-23
  • 国内钢价小幅下行 铁矿石港口库存压力减轻2017-08-21
     
    货真价实
    价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
    买卖无忧
    会员认证、诚信、积分,三大体系保驾护航
    优质服务
    专业人员全程一对一服务,贴心呵护
    平台规则
    平台交易总则
    隐私政策
    积分规则
    质量异议管理细则
    用户管理细则
    买家指南
    下订单
    如何付款
    如何提货
    确认收货
    申请发票
    会员指南
    申请入驻
    上架资源
    查订单
    会员收款
    会员放货
    常见问题
    如何申请会员认证
    如何发布现货库存
    不锈钢买卖网简介
    发展历程
    软件著作权及商标
    客服电话
    7*24小时值班电话
    13777782957(微信同号)
     
    微信扫一扫 使用小程序
    下载PC桌面版
    关于我们  |  买卖网动态  |  会员入驻  |  战略合作  |  投资洽谈  |  人才招聘  |  联系我们   |  帮助中心
    ©2012-2024 Bxgmmw.com, All Rights Reserved.
    深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 营业执照注册号:440301111143510